在学生奖励与荣誉方面,本团队培养的研究生综合素质优异,斩获多项高层次奖助学金及荣誉称号。累计31人次荣获研究生国家奖学金,2人次获评宝钢优秀学生奖,另有6人次获得云南省政府奖学金。
| 序号 | 获奖月 | 奖项名称 | 获奖等级 | 授奖部门 |
| 1 | 2021 | 周美岐:研究生国家奖学金 | 国家级 | 教育部 |
| 2 | 2021 | 邓杨:研究生国家奖学金 | 国家级 | 教育部 |
| 3 | 2021 | 宋璐:研究生国家奖学 | 国家级 | 教育部 |
| 4 | 2021 | 洪辛茜:研究生国家奖学金 | 国家级 | 教育部 |
| 5 | 2021 | 岳伟鹏:研究生国家奖学金 | 国家级 | 教育部 |
| 6 | 2021 | 周添惠:研究生国家奖学金 | 国家级 | 教育部 |
| 7 | 2022 | 施馨雨:研究生国家奖学金 | 国家级 | 教育部 |
| 8 | 2022 | 张素金:研究生国家奖学金 | 国家级 | 教育部 |
| 9 | 2022 | 普军伟:研究生国家奖学金 | 国家级 | 教育部 |
| 10 | 2022 | 李亚婷:研究生国家奖学金 | 国家级 | 教育部 |
| 11 | 2022 | 王加红:研究生国家奖学金 | 国家级 | 教育部 |
| 12 | 2023 | 徐逸飞:研究生国家奖学金 | 国家级 | 教育部 |
| 13 | 2023 | 张博文:研究生国家奖学金 | 国家级 | 教育部 |
| 14 | 2023 | 杨雪:研究生国家奖学金 | 国家级 | 教育部 |
| 15 | 2023 | 姜沣珊:研究生国家奖学金 | 国家级 | 教育部 |
| 16 | 2024 | 陈昌明:研究生国家奖学金 | 国家级 | 教育部 |
| 17 | 2024 | 吕丽花:研究生国家奖学金 | 国家级 | 教育部 |
| 18 | 2024 | 徐佳:研究生国家奖学金 | 国家级 | 教育部 |
| 19 | 2024 | 汪小宝:研究生国家奖学金 | 国家级 | 教育部 |
| 20 | 2024 | 傅星峰:研究生国家奖学金 | 国家级 | 教育部 |
| 21 | 2024 | 张一扬:研究生国家奖学金 | 国家级 | 教育部 |
| 22 | 2025 | 徐俐:研究生国家奖学金 | 国家级 | 教育部 |
| 23 | 2025 | 佴欣怡:研究生国家奖学金 | 国家级 | 教育部 |
| 24 | 2025 | 曾义:研究生国家奖学金 | 国家级 | 教育部 |
| 25 | 2025 | 浦宁:研究生国家奖学金 | 国家级 | 教育部 |
| 26 | 2025 | 刘云:研究生国家奖学金 | 国家级 | 教育部 |
| 27 | 2025 | 马孙杰:研究生国家奖学金 | 国家级 | 教育部 |
| 28 | 2025 | 夏雷:研究生国家奖学金 | 国家级 | 教育部 |
| 29 | 2025 | 朱妍:研究生国家奖学金 | 国家级 | 教育部 |
| 30 | 2025 | 马孙杰:研究生国家奖学金 | 国家级 | 教育部 |
| 31 | 2025 | 谢福明:研究生国家奖学金 | 国家级 | 教育部 |
| 32 | 2023 | 张素金:宝钢教育奖学金 | 省级 | 宝钢教育基金会 |
| 33 | 2025 | 朱研:宝钢教育奖学金 | 省级 | 宝钢教育基金会 |
| 34 | 2021 | 袁旭:研究生省政府奖学金 | 省级 | 云南省教育厅 |
| 35 | 2021 | 文孝丽:研究生省政府奖学金 | 省级 | 云南省教育厅 |
| 36 | 2021 | 王加红:研究生省政府奖学金 | 省级 | 云南省教育厅 |
| 37 | 2021 | 石小倩:研究生省政府奖学金 | 省级 | 云南省教育厅 |
| 38 | 2021 | 蔡敬芝:研究生省政府奖学金 | 省级 | 云南省教育厅 |
| 39 | 2022 | 冉依林:研究生省政府奖学金 | 省级 | 云南省教育厅 |
| 40 | 2022 | 冯佳佳:研究生省政府奖学金 | 省级 | 云南省教育厅 |
| 41 | 2022 | 高永鹏:研究生省政府奖学金 | 省级 | 云南省教育厅 |
| 42 | 2022 | 祁苗苗:研究生省政府奖学金 | 省级 | 云南省教育厅 |
| 43 | 2022 | 邓选伦:研究生省政府奖学金 | 省级 | 云南省教育厅 |
| 44 | 2022 | 徐肖:研究生省政府奖学金 | 省级 | 云南省教育厅 |
| 45 | 2022 | 胡枭鑫:研究生省政府奖学金 | 省级 | 云南省教育厅 |
Copyright © 2004- 2021 云南大学 Yunnan University 滇ICP备12004993号-2