序号 | 项目负责人 | 学生专业 | 培养层次 | 指导教师 | 项目名称 | 立项年份 |
1 | 王晰 | 生态学 | 硕士 | 胡金明 | 鹤庆西草海湿地生态系统服务价值评估 | 2017 |
2 | 肖元硕 | 环境工程 | 硕士 | 毕晓伊 | UV/过硫酸盐降解二级出水中三氯生的研究 | 2019 |
3 | 黄雄英 | 环境工程 | 硕士 | 张艮林 | 耐砷真菌筛选及其生长特性研究 | 2017 |
4 | 梁贇 | 环境工程 | 硕士 | 常军军 | 两类生物质为吸附剂处理含Cu、Cr废水的研究 | 2017 |
5 | 郭同同 | 环境工程 | 硕士 | 陈金全 | 云南文山三七种植区域砷污染土壤生物挥发修复功能菌的选育 | 2017 |
6 | 易颖 | 地图学与地理信息系统 | 博士 | 刘时银 | 近40年来金沙江上游流域积雪时空异质性及其对融雪径流的影响研究 | 2021 |
7 | 陈友平 | 自然地理学 | 博士 | 陈峰 | 藏东南树轮密度记录的气温变化及其对强火山喷发的响应 | 2021 |
8 | 李娅婷 | 地图学与地理信息系统 | 博士 | 樊辉 | 澜沧江-湄公河流域长时序逐年土壤覆被遥感制图 | 2021 |
9 | 张瑞环 | 自然地理学 | 硕士 | 段兴武 | 高原红壤侵蚀对微生物多样性影响研究 | 2020 |
10 | 普军伟 | 人文地理学 | 博士 | 赵筱青 | 云南省喀斯特区石漠化时空演变机制及模拟研究 | 2020 |
11 | 李钦钦 | 资源与环境 | 硕士 | 陈礼强 | 不同粒径纳米银对小球藻代谢产物的影响 | 2020 |
12 | 关健 | 自然地理学 | 硕士 | 段兴武 | 元江干热河谷土壤氮素对生态恢复的响应过程及机制 | 2020 |
13 | 潘思练 | 自然地理学 | 硕士 | 段兴武 | 干热河谷区土壤微生物群落特征及其对无机氮的固持机制 | 2020 |
14 | 杨柳 | 人文地理学 | 硕士 | 冯彦 | 水电站建设对伊江流域(中国境内)城镇空间扩张影响研究 | 2021 |
15 | 邓杨 | 自然地理学 | 硕士 | 钟荣华 | 云南省干热河谷范围与土壤侵蚀特征分析 | 2021 |
16 | 李婷 | 资源与环境 | 硕士 | 车荣晓 | 土壤胞外16SrDNA和ITS的类群特异性降解速率及其影响因素 | 2021 |
17 | 岳伟鹏 | 自然地理学 | 硕士 | 陈峰 | 高黎贡山树轮记录的气候变化及其对亚洲低纬度火山喷发的响应 | 2021 |
18 | 丁刘勇 | 自然地理学 | 博士 | 何大明 | 基于耳石Sr/Ca值的怒江洄游鱼类习性研究 | 2021 |
二、 云南大学科研创新与实践创新项目立项清单
序号 | 项目负责人 | 学生专业 | 培养层次 | 导师姓名 | 项目名称 | 项目类别 | 立项年份 |
1 | 张杰 | 生态学 | 博士 | 李庆军 | 传粉者与植食者介导的同域近缘种花部性状选择的种间、空间变异 | 重点项目 | 2017 |
2 | 王军军 | 生态学 | 博士 | 何大明、武瑞东 | 气候多样性与生物多样性保护价值空间分布耦合机制研究:以云南为例 | 一般项目 | 2017 |
3 | 王荻 | 气象学 | 博士 | 田立德 | 梅里雪山大气水汽稳定同位素时空变化连续观测及反映的水循环信息 | 重点项目 | 2018 |
4 | 朱钰 | 地理学 | 博士 | 刘时银 | “三江并流”区域水储量异常对极端气候事件的响应研究 | 一般项目 | 2018 |
5 | 范雪梅 | 地理学 | 硕士 | 罗贤 | TRMM校正数据在复杂下垫面分布式水文模拟中的应用 | 一般项目 | 2018 |
6 | 申琳 | 环境科学与工程 | 硕士 | 陈礼强 | 纳米银对鲤鱼呼吸代谢的影响机制 | 一般项目 | 2018 |
7 | 李雅文 | 地理学 | 博士 | 段兴武 | 元江干热河谷区退耕地土壤净氮转化过程与机制 | 重点项目 | 2019 |
8 | 刘锋 | 地理学 | 博士 | 胡金明 | 青藏高原濒危植物气候避难所识别 | 重点项目 | 2019 |
9 | 丁刘勇 | 地理学 | 博士 | 何大明 | 跨境河流洄游鱼类迁徙习性及保护策略研究 | 一般项目 | 2019 |
10 | 谢福明 | 地理学 | 博士 | 刘时银 | 基于深度学习的表碛覆盖型冰川表面特征识别方法研究 | 一般项目 | 2019 |
11 | 杨远昊 | 环境科学与工程 | 硕士 | 骆霞 | 干旱胁迫和复水作用对不同生长时长生物膜吸附及释放重金属的影响机制 | 一般项目 | 2019 |
12 | 刘春雨 | 地理学 | 硕士 | 李运刚 | 基于不同气候变化情景的元江流域水文干旱变化趋势预估 | 一般项目 | 2019 |
13 | 王一婷 | 环境科学与工程 | 硕士 | 武瑞东 | 云南省自然保护区保护优先性评估 | 一般项目 | 2019 |
14 | 易颖 | 地理学 | 硕士 | 刘时银 | 近38年来喀喇昆仑山南北坡积雪物候差异及其对气候的响应研究 | 一般项目 | 2019 |
15 | 黄佩 | 地理学 | 博士 | 赵筱青 | 桉树引种区生态安全格局动态识别及其优化调控 | 重点项目 | 2020 |
16 | 祁苗苗 | 地理学 | 博士 | 刘时银 | 基于BREACH和HEC-RAS模型的冰湖溃坝过程重建、预测及洪水演进模拟 | 重点项目 | 2020 |
17 | 袁旭 | 地理学 | 博士 | 何大明 | 基于人工智能的大型河流数据驱动水文模型研究及应用 | 重点项目 | 2020 |
18 | 赵鑫 | 地理学 | 博士 | 赵志芳 | 集成时序InSAR技术的公路红层软岩重大滑坡形变监测研究 | 一般项目 | 2020 |
19 | 高金龙 | 环境科学与工程 | 硕士 | 段兴武 | 植物富集重金属对土壤微生物群落及抗生素抗性基因的影响 | 一般项目 | 2020 |
20 | 韦俊伶 | 环境科学与工程 | 硕士 | 钱昱 | 诺氟沙星对河蚬体内外硝化、反硝化生态功能的影响研究 | 一般项目 | 2020 |
21 | 成淑贤 | 地理学 | 硕士 | 董一帆 | 基于Google Earth 影像的红河流域干热河谷沟蚀调查及易蚀性分析 | 一般项目 | 2020 |
22 | 陈瑞 | 环境科学与工程 | 硕士 | 程晓莉 | 金沙江丽段河岸带人工林对土壤氮素和磷转化机制的影响 | 一般项目 | 2020 |
23 | 谢珊珊 | 环境科学与工程 | 硕士 | 骆霞 | 干旱胁迫和复水作用下生物膜对铅、锌耐受性及吸附性的影响 | 一般项目 | 2020 |
24 | 刘太聪 | 环境科学与工程 | 硕士 | 荣丽 | 侵蚀影响下植被恢复初期土壤氮素转化规律 | 一般项目 | 2020 |
25 | 罗璇 | 地理学 | 硕士 | 罗贤 | 联合多源数据的澜沧江-湄公河流域气象与水文干旱演变机制研究 | 一般项目 | 2020 |
26 | 刘畅 | 环境科学与工程 | 硕士 | 季漩 | TRMM降水数据在高原寒区的偏差校正 | 一般项目 | 2020 |
27 | 邓盛炯 | 环境科学与工程 | 硕士 | 常军军 | 汞挥发菌株添加生物炭基人工湿地去除废水中的研究 | 一般项目 | 2020 |
28 | 钱钦栋 | 环境科学与工程 | 硕士 | 吴建平 | 不同施肥模式对云南昭通退化草地土壤有机碳组分的影响 | 一般项目 | 2020 |
29 | 严辉 | 环境科学与工程 | 硕士 | 陈礼强 | 阳宗海食物网中重金属的营养动力学研究和环境风险评价 | 一般项目 | 2020 |
30 | 江明 | 环境科学与工程 | 硕士 | 常军军 | 铁碳微电解人工湿地深度净化云大污水站尾水的研究 | 校园公益研究专项 | 2020 |
31 | 高永鹏 | 地理学 | 博士 | 刘时银 | 高海拔和高纬度典型地区冰川跃动的时空异质性及其驱动机制 | 重点 | 2021 |
32 | 周键 | 地理学 | 博士 | 武瑞东 | 集成生态系统服务与生物多样性保护对象的系统保护规划研究 | 一般项目 | 2021 |
33 | 吴彬 | 地理学 | 博士 | 田立德 | 人类活动和自然过程对城市近地面CO2、CH4大气浓度及稳定碳同位素的影响 | 一般项目 | 2021 |
34 | 刘文旭 | 资源与环境 | 硕士 | 荣丽 | 干热河谷区不同侵蚀程度植被恢复初期的限制因子研究 | 重点项目 | 2021 |
35 | 曹文悦 | 资源与环境 | 硕士 | 董一帆 | 基于机器学习的元江干热河谷沟蚀易发性分析 | 重点项目 | 2021 |
36 | 杨璐营 | 地理学 | 硕士 | 李艳波 | 元阳哈尼梯田生态系统文化服务空间分布及其影响因素研究 | 重点项目 | 2021 |
37 | 唐邦利 | 资源与环境 | 硕士 | 丁城志 | 基于耳石微化学的怒江云南鲱鲇洄游路线研究 | 重点项目 | 2021 |
38 | 朱时俊 | 资源与环境 | 硕士 | 骆霞 | 纳米二氧化钛对重金属镉在水-生物膜-底泥中迁移的影响研究 | 重点项目 | 2021 |
39 | 张云 | 地理学 | 硕士 | 钟荣华 | 元江干热河谷侵蚀-产沙过程对土壤微塑料的迁移影响机制 | 一般项目 | 2021 |
40 | 陈丹虹 | 地理学 | 硕士 | 车荣晓 | 基于云南侵蚀土壤的微生物群落融合的效应与机理研究 | 一般项目 | 2021 |
41 | 丁爽 | 资源与环境 | 硕士 | 段兴武 | 侵蚀对坡耕地土壤氮组分及氮转化过程的影响研究 | 一般项目 | 2021 |
42 | 秦彩霞 | 地理学 | 硕士 | 刘时银 | 基于延时摄影和多源遥感技术的明永冰川运动机理研究 | 一般项目 | 2021 |
43 | 明文婷 | 资源与环境 | 硕士 | 李运刚 | 多源土壤水分数据融合和降尺度方法研究 | 一般项目 | 2021 |
44 | 杨成 | 地理学 | 硕士 | 黄江成 | 泥石流输砂影响下的大盈江河床演变研究 | 一般项目 | 2021 |
45 | 蒋薇 | 地理学 | 硕士 | 季漩 | 雅鲁藏布江-布拉马普特拉河流域 陆地水储量时空变化特征研究 | 一般项目 | 2021 |
46 | 孙啸拓 | 地理学 | 硕士 | 冯彦 | 印度跨境水霸权的实施路径分析 | 一般项目 | 2021 |
47 | 许贝贝 | 地理学 | 硕士 | 樊辉 | 云南省人象冲突区农村居民点空间布局优化研究 | 一般项目 | 2021 |
48 | 林婧文 | 地理学 | 硕士 | 杨飞龄 | 基于空间优化选址算法的横断山南段保护分区的研究 | 一般项目 | 2021 |
49 | 陈晋南 | 地理学 | 硕士 | 丁城志 | 中国濒危淡水鱼类分布特征及保护策略研究 | 一般项目 | 2021 |
50 | 王英杰 | 环境科学 | 硕士 | 段兴武/张霜 | 城市化对植物-植食性昆虫相互作用的影响 | 一般项目 | 2021 |
51 | 冉依林 | 地理学 | 硕士 | 陈峰 | 中国南北界限亚高山针叶林生长气候响应及其预估 | 一般项目 | 2021 |
52 | 唐媛媛 | 资源与环境 | 硕士 | 赵筱青 | 十年来云南大规模桉树引种区林下植物多样性变化分析 | 一般项目 | 2021 |
53 | 江明 | 资源与环境 | 硕士 | 常军军 | 铁碳微电解人工湿地净化农田尾水及其作用机制研究 | 一般项目 | 2021 |
54 | 解明丽 | 资源与环境 | 硕士 | 潘瑛 | 水交换速度对沉水植物锚定力及分布下限影响研究 | 一般项目 | 2021 |
55 | 李雪 | 资源与环境 | 硕士 | 胡广志 | 纳米电催化材料制备及电化学还原 水中的硝酸盐 | 一般项目 | 2021 |
56 | 刘晴 | 地理学 | 硕士 | 陈俊旭 | 基于Karsys方法的白邑断陷盆地水文地质模拟 | 一般项目 | 2021 |
57 | 赵巧巧 | 资源与环境 | 硕士 | 赵筱青 | 桉树大规模引种区土壤持水能力对不同林地类型的响应 | 重点项目 | 2021 |
58 | 李子洋 | 资源与环境 | 硕士 | 赵志芳 | 盈江地区基于资源一号02D高光谱遥感的土壤地球化学信息反演研究 | 重点项目 | 2021 |
59 | 刘万中 | 资源与环境 | 硕士 | 谈树成 | 钛冶炼工业废弃物的重选回用 | 重点项目 | 2021 |
60 | 朱瑞丰 | 资源与环境 | 硕士 | 周家喜 | 昭通发达铅锌矿区遥感矿化蚀变信息提取和地质解译 | 重点项目 | 2021 |
61 | 朱思瑾 | 资源与环境 | 硕士 | 赵飞 | 夜光遥感大数据支持下的乡村振兴时空分异研究 | 一般项目 | 2021 |
62 | 张杰京 | 资源与环境 | 硕士 | 樊辉 | 亚洲象肇事保险补偿标准的农户偏好及其对种植意愿的影响 | 一般项目 | 2021 |
63 | 张舰 | 资源与环境 | 硕士 | 李世玉 | 人工神经网络非破坏性测定表层土壤有机碳浓度 | 一般项目 | 2021 |
64 | 杨寿泉 | 资源与环境 | 硕士 | 解智强 | 基于洪涝灾害感知的海绵城市用地布局优化时空模拟 | 一般项目 | 2021 |
65 | 晏翠玲 | 资源与环境 | 硕士 | 陆颖 | 云贵高原湖区湖泊富营养化评价模型适宜性选择 | 一般项目 | 2021 |
66 | 徐亮亮 | 资源与环境 | 硕士 | 李世玉 | 微塑料污染对红壤土壤有机碳储量的影响研究 | 一般项目 | 2021 |
67 | 王鹏翔 | 资源与环境 | 硕士 | 罗贤 | 多卫星遥感降水产品在澜沧江-湄公河流域下游水文模拟中的应用研究 | 一般项目 | 2021 |
68 | 王晨星 | 资源与环境 | 硕士 | 李艳波 | 哈尼梯田小流域土地利用变化的多主体模型建模 | 一般项目 | 2021 |
69 | 罗鹏飞 | 资源与环境 | 硕士 | 李世玉 | 磁性矿物转化对铁铝土区碳源汇的影响及其驱动因素研究 | 一般项目 | 2021 |
70 | 刘娇 | 资源与环境 | 硕士 | 钟荣华 | 云南省道路网络修建对景观格局及土壤侵蚀的影响研究 | 一般项目 | 2021 |
71 | 李青 | 资源与环境 | 硕士 | 段兴武 | 干热河谷区柑橘种植的供需水差异研究 | 一般项目 | 2021 |
72 | 李慧梅 | 资源与环境 | 硕士 | 谈树成 | 基于火山石的生物基生态混凝土净水研究 | 一般项目 | 2021 |
73 | 郭子璞 | 资源与环境 | 硕士 | 陆颖 | 雅-布流域径流模拟及其气候变化响应研究 | 一般项目 | 2021 |
74 | 耿彩彩 | 资源与环境 | 硕士 | 王文玲 | 美国国际开发署的澜沧江-湄公河流域涉水项目援助路径分析 | 一般项目 | 2021 |
75 | 陈金鑫 | 资源与环境 | 硕士 | 黄晓霞 | 云鹏水库浮游植物饵料生物转化率研究 | 一般项目 | 2021 |
76 | 张阳斌 | 资源与环境 | 硕士 | 解智强 | 资源生态环境可持续的滇池坝区地下空间拓展方法研究示范 | 一般项目 | 2021 |
77 | 朱敏 | 资源与环境 | 硕士 | 张立芸 | 中缅边境山地道路系统外来植物薇甘菊(Mikania micrantha)可入侵性空间特征及时间变化 | 一般项目 | 2021 |
78 | 沈克强 | 资源与环境 | 硕士 | 赵飞 | 三维实景的瓦片模型优化与高效渲染机制研究 | 一般项目 | 2021 |
79 | 陈东明 | 资源与环境 | 硕士 | 张立芸 | 手机社交媒体对云南省农户管理外来入侵物种草地贪夜蛾的作用 | 一般项目 | 2021 |
80 | 贾涵姝 | 资源与环境 | 硕士 | 武瑞东 | 云南省滑坡易发性时空格局评价研究 | 一般项目 | 2021 |
81 | 冯思雯 | 资源与环境 | 硕士 | 赵飞 | 基于Cesium的滇池周边湿地信息 监测平台构建与应用研究 |
一般项目 | 2021 |
82 | 杨婷 | 地图学与地理信息系统 | 硕士 | 樊辉 | 洞里萨湖湖面面积多尺度变化特征及其归因 | 一般项目 | 2021 |
83 | 吴张婕 | 人文地理学 | 硕士 | 李艳波 | 元阳哈尼梯田遗产核心保护区沟渠管理情况及其对梯田保护影响探究 | 一般项目 | 2021 |
三、社会实践活动与项目清单
序号 | 项目名称 | 级别 | 项目类型 | 获奖人 | 指导教师 |
1 | 理解中国-情系边疆——跨境河流水资源保护与利用 | 校级 | “理解中国”暑期调研 | 宋佳丽、胡博亭 | 王文玲 |
2 | 全球化进程中的中国发展模式与新兴七国比较研究之读书笔记 | 校级 | “理解中国”读书征文比赛 | 王涵慧 | 王文玲 |
3 | 从得州大停电看国家治理 | 校级 | “理解中国”寒假实践 | 王涵慧 | 王文玲 |
4 | 社会资本视角下村民参与乡村治理研究 | 校级 | “理解中国”寒假实践 | 陈文秀 | 王文玲 |
5 | 基于地理探测器的典型喀斯特石漠化区乡村振兴研究-以开远市为例 | 校级 | “理解中国”暑期调研 | 曹文悦、赵娟珍、邓选伦、计培琨 | 董一帆 |
6 | 大理州红色旅游资源助力乡村振兴现状调研 | 校级 | “理解中国”暑期调研 | 杨璐营、王涵慧、黄公宁、唐莹 | 苏泽雄 |
7 | 沿着总书记的足迹,共谱乡村振兴新华章——云南大学“理解中国”鲁甸调研服务团 | 校级 | “理解中国”暑期调研 | 梅润然、王金建 | 苏泽雄 |
8 | 澄江市抚仙湖流域农户生计现状及生态保护情况的相关影响研究 | 校级 | 2022年春季学期云南大学暑期“三下乡”实践活动 | 张伟伦、吴张婕、黄颖茵 | 李艳波 |
9 | 基于云南省水域生态状况调研的物联网水环境监测系统研发 | 校级 | 常态化社会实践活动 | 王加红、赖红、李亚、郭子璞、晏翠玲 | 陆颖 |
10 | 宣传教育对于农户管理外来入侵物种草地贪夜蛾的认知与管理作用 | 校级 | 暑期“三下乡”实践活动 | 彭娅、陈东明、朱敏、佀晓铮 | 张立芸 |
11 | 美丽乡村建设——就云南省宣威市宝山镇河长制、农村水污染及水环境监测现状调查研究 | 校级 | 暑期“三下乡”实践活动 | 晏翠玲、王加红、罗含敏、田土、郭子璞 | 陆颖 |
12 | 独龙江乡农户生计方式对家庭能源消费结构的影响 | 校级 | 暑期“三下乡”实践活动 | 丁娜、王涵慧、赖谷 | 王文玲 |
13 | 昆明市居民垃圾分类行为影响因素研究 | 校级 | 暑期“三下乡”实践活动 | 邓剑、周锦璇、田壮、陈桂丽 | 谈树成 |
14 | “保护母亲河 青春助力云南生态文明建设”主题宣讲——重走习近平总书记云南省考察线路 | 校级 | 暑期“三下乡”实践活动 | 王琳、闫思懿、刘月、杨传鉴、徐佳瑞 | 方淇 |
15 | 大理州宾川县葡萄种植产业发展调查 | 校级 | 暑期“三下乡”实践活动 | 解明丽、吴心月 | 苏泽雄 |
16 | 大理市巍山县巍宝山乡农村污水治理现状调查 | 校级 | 暑期“三下乡”实践活动 | 陈倩、杨琴、张紫香、郭俊启、刘绒 | 陆轶峰 |
17 | 西双版纳三十年老龄茶园提取研究 | 校级 | 暑期“三下乡”实践活动 | 龙玉兰、刘逸娴、唐莹 | 张军 |
Copyright © 2004- 2021 云南大学 Yunnan University 滇ICP备12004993号-2